Размеры вступительных, целевых и членских взносов в НИПБ на 2018 г.
Вступительные взносы:
Категория члена | Член НИПБ | Член НИПБ и ИПБ России (либо иного партнера НИПБ) |
Действительный член, работающий в коммерческой либо иной организации (кроме бюджетной) | 4000 | 7500 |
Действительный член, работающий в бюджетной организации | 2500 | 6500 |
Зарубежный член | 120$ | 60$ |
Студент вуза (претендент на аттестат кадрового резерва) | 2000 | 5000 |
Членские взносы:
Категория члена | Член НИПБ | Член НИПБ и ИПБ России (либо иного партнера НИПБ) |
Действительный член, работающий в коммерческой либо иной организации (кроме бюджетной), обладающий полным квалификационным аттестатом | 2700 | 1800 |
Действительный член, работающий в бюджетной организации, обладающий полным квалификационным аттестатом | 1800 | 1800 |
Действительный член – владелец аттестата бухгалтера – практика, работающий в коммерческой либо иной организации (кроме бюджетной) | 1500 | 1800 |
Действительный член, работающий в бюджетной организации – владелец аттестата бухгалтера – практика | 1200 | 1800 |
Ассоциативный зарубежный член | 120$ | 60$ |
Ассоциативный член, проживающий в России | 500 | 500 |
Ассоциированный член (владелец аттестата кадрового резерва) | 900 | 900 |
Целевые взносы:
Категория взноса | НИПБ | НИПБ и ИПБ России (либо иного партнера НИПБ) | |
Повышение квалификации в объеме 40 часов | 900 | 1300 за 1 специалиста |